
Si están planeando un viaje a Disneyland Resort este año, les compartimos los nuevos precios de los boletos para ingresar a los parques en Anaheim. Recuerden que al precio deberán de agregarle los impuestos.
Tickets
| Ticket | Anterior | NUEVO |
| 1 día | $97 | $104 |
| 1 día con Park Hopper – VALUE | $147 | $154 |
| 1 día– REGULAR | $117 | $129 |
| 1 día con Park Hopper – REGULAR | $167 | $179 |
| 1 día– TEMPORADA ALTA | $135 | $149 |
| 1 día con Park Hopper – TEMPORADA ALTA | $185 | $199 |
| 2 días | $210 | $225 |
| 2 días con Park Hopper | $260 | $280 |
| 3 días | $280 | $300 |
| 3 días con Park Hopper | $330 | $355 |
| 4 días | $305 | $325 |
| 4 días con Park Hopper | $355 | $380 |
| 5 días | $320 | $340 |
| 5 días con Park Hopper | $370 | $395 |
Pases Anuales
| Tipo de Pase Anual | Anterior | Nuevo |
| Select | $369 | $399 |
| Deluxe | $729 | $799 |
| Signature | $999 | $1149 |
| Signature Plus | $1149 | $1399 |
| Premier | $1579 | $1949 |
